LG 28TN515S-PZ - LED-Skærm 28" 8ms
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
LG 28TN515S-PZ - LED-Skærm 28" 8ms
-
Skærmstørrelse
27.5"
-
3D
Nej
-
HDR
Nej
-
OLED
Nej
-
Vægt
3.53Kg
-
HD
HD
|
Beskrivelse
Specifikationer
Energy label
LG 28TN515S-PZ. Skærm diagonal: 69,8 cm (27.5"), Skærmopløsning: 1366 x 768 pixel, HD-type: HD, Skærmteknologi: LED, Skærm form: Flad, LED-baggrundsbelysning type: Direct-LED. Smart TV. Skærmens lysstyrke: 250 cd/m², Responstid: 8 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9. System for digitalt signalformat: DVB-C, DVB-S2. Wi-Fi. Produktfarve: Sort
Display |
---|
Skærm diagonal | 69,8 cm (27.5") |
HD-type | HD |
Skærmopløsning | 1366 x 768 pixel |
Skærmteknologi | LED |
LED-baggrundsbelysning type | Direct-LED |
Skærm form | Flad |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmens lysstyrke | 250 cd/m² |
Responstid | 8 ms |
Kontrastforhold (dynamisk) | 5000000:1 |
Vis antal farver | 16,78 millioner farver |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
TV-tuner |
---|
Tuner type | Digital |
System for digitalt signalformat | DVB-C, DVB-S2 |
Smart TV |
---|
Smart TV | Ja |
Internet TV | Ja |
Operativsystem installeret | Web OS |
Version af operativsystem | 4,5 |
Skærm spejling | Ja |
Hybrid broadband TV udsendelse (HbbTV) | Ja |
Lyd |
---|
Antal højttalere | 2 |
Udgangseffekt (RMS) | 10 W |
Netværk |
---|
Wi-Fi | Ja |
Bluetooth | Ja |
Miracast | Ja |
Webbrowser | Ja |
Design |
---|
Rullevisning | Nej |
Produktfarve | Sort |
VESA montering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Præstation |
---|
USB-optagelse | Nej |
Porte & Grænseflader |
---|
Antal HDMI-porte | 2 |
Indgang til pc'en (D-Sub) | Nej |
Mobile High-Definition Link (MHL) | Nej |
DVI-port | Nej |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Antal USB 2.0-porte | 1 |
Digital akustisk og optisk udgang | 1 |
Udgange til hovedtelefoner | 1 |
Fælles grænseflade (CI) | Ja |
Fælles grænseflade (CI +) | Nej |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Ja |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 25 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 25 W |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 649,5 mm |
Dybde (med stativ) | 187,5 mm |
Højde (med stativ) | 448,3 mm |
Vægt (med stativ) | 3,88 kg |
Bredde (uden stativ) | 649,5 mm |
Dybde (uden stativ) | 78,4 mm |
Højde (uden stativ) | 394,3 mm |
Vægt (uden stativ) | 3,53 kg |
Emballeringsdata |
---|
Desktop beslag | Ja |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
Fjernbetjening inkluderet | Ja |
Pakkebredde | 804 mm |
Pakkedybde | 175 mm |
Pakkehøjde | 461 mm |
Pakkevægt | 5,45 kg |
Pakketype | Kasse |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.