Display |
---|
Skærm diagonal | 59,9 cm (23.6") |
HD-type | HD |
Skærmopløsning | 1366 x 768 pixel |
Skærmteknologi | LED |
Skærm form | Flad |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmens lysstyrke | 250 cd/m² |
Responstid | 14 ms |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Dynamisk kontrastforhold marketing navn | Mega kontrast |
Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Skærm diagonal (metrisk) | 60 cm |
TV-tuner |
---|
Tuner type | Digital |
System for digitalt signalformat | DMB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T2 |
Smart TV |
---|
Smart TV | Ja |
Internet TV | Ja |
Operativsystem installeret | WebOS |
Version af operativsystem | 22 |
Understøtter Apple AirPlay 2 | Ja |
Hybrid broadband TV udsendelse (HbbTV) | Ja |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) version | 2.0 |
Smart funktioner | Biograf, Filmskaber, Spil, Sport, Standard, Klar |
Indbygget Chromecast | Nej |
Lyd |
---|
Antal højttalere | 2 |
Udgangseffekt (RMS) | 10 W |
Indbygget subwoofer | Nej |
Equalizer | Ja |
Automatisk lydstyrkejustering | Ja |
Netværk |
---|
Wi-Fi | Ja |
Bluetooth | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Bluetooth-profiler | A2DP |
Miracast | Ja |
Webbrowser | Ja |
Design |
---|
Produktfarve | Hvid |
VESA montering | Ja |
Panel montering grænseflade | 75 x 75 mm |
Rammeløst design | Nej |
Stativ type | Midterstativ |
Farve på stativ | Hvid |
Præstation |
---|
High Dynamic Range (HDR) understøttet | Nej |
Understøttede videoformater | MPEG2, MPEG4 |
USB-optagelse | Nej |
DVD-afspiller | Nej |
Porte & Grænseflader |
---|
Antal HDMI-porte | 2 |
Audio Return Channel (ARC) | Ja |
HDCP | Ja |
Indgang til pc'en (D-Sub) | Nej |
DVI-port | Nej |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Antal USB 2.0-porte | 1 |
Digital akustisk og optisk udgang | 1 |
Fælles grænseflade (CI) | Ja |
Fælles grænseflade (CI +) | Ja |
Administrationsfunktioner |
---|
Stemmestyring | Nej |
Stemmeguide | Nej |
Elektronisk programguide (EPG) | Ja |
Billede-i-billede | Nej |
Hoteltilstand | Ja |
Grundlæggende hoteltilstand | Ja |
Fungerer med Amazon Alexa | Nej |
Fungerer med Google Assistant | Nej |
Virker sammen med Samsung Bixby | Nej |
Fungerer med Apple Siri | Nej |
Strømstyring |
---|
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 18 kWh |
Vekselstrømsindgangsspænding | 230 V |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Tekniske detaljer |
---|
Reparationsindeks | 5.9 |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 563,1 mm |
Dybde (med stativ) | 148,6 mm |
Højde (med stativ) | 393,8 mm |
Vægt (med stativ) | 3,6 kg |
Bredde (uden stativ) | 563,1 mm |
Dybde (uden stativ) | 58 mm |
Højde (uden stativ) | 340,9 mm |
Vægt (uden stativ) | 3,25 kg |
Soundbar vægt | 4,8 kg |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 700 mm |
Pakkedybde | 402 mm |
Pakkehøjde | 142 mm |
Pakkevægt | 4,8 kg |
Emballage indhold |
---|
Desktop beslag | Ja |
Soundbar medfølger | Nej |
Andre funktioner |
---|
DLNA-certificeret (Digital Living Network Alliance) | Ja |
Garantiperiode | 2 År |